Co nas wyróżnia
Postanowiliśmy w kilku punktach odpowiedzieć na pytanie
– dlaczego „Ostoya Warszawska” ?
Funkcjonalne rozkłady pomieszczeń, prywatne ogródki lub balkony.
Dobra komunikacja z miastem.
Spokój cisza i bliskość natury.
2 miejsca parkingowe dla każdego mieszkania oraz przestrzeń dla rowerów.
Atrakcyjna cena.
Co tu opowiadać ….
zapraszamy do sprawdzenia naszych atutów.
Pieszo
2 min.
Przystanek autobusowy
(linia autobusowa L-4 )
2 min.
Przedszkole Niepubliczne Pepe
3 min.
Przystanek autobusowy
(linia 721 – centrum miasta)
5 min.
Centrum Handlowe
6 min.
Biedronka
6 min.
Stacja Paliw
10 min.
Punkt Apteczny
13 min.
Przychodnia rodzinna
Komunikacją
5 min.
Przedszkole Publiczne
5 min.
SP w Mrokowie
(szkolny autobus)
5 min.
SP w Łazach
(szkolny autobus)
Samochodem
8 min.
Centrum Handlowe Janki
15 min.
Port Lotniczy Warszawa Okęcie
20 min.
Centrum Warszawy
Osiedle
Ostoya Warszawska to nowe osiedle 77 domów w zabudowie szeregowej w kameralnej podwarszawskiej miejscowości Kolonia Warszawska. Miejsce tworzone z myślą o wszystkich, którzy cenią sobie spokój i bezpieczeństwo, a jednocześnie potrzebują szybkiego dojazdu do Warszawy.
Niska zabudowa oraz ład architektoniczny tworzą designerskie i wygodne rozwiązania. Natomiast technologia budowy i wysoki standard wykończenia budynków gwarantują jakość premium. Stropy żelbetowe ściany murowane z pustaków ceramicznych, stalowe balustrady, a także okna PVC renomowanych producentów pozwalają na budowę solidnych i wytrzymałych obiektów.
Apartamenty
Ostoya Warszawska łączy nowoczesne rozwiązania z codzienną funkcjonalnością. Ceniąc sobie najwyższą jakość, a także oczekiwania i komfort przyszłych mieszkańców zadbaliśmy zarówno o każdy szczegół aranżacji przestrzeni wspólnej, jak i najdrobniejsze detale w apartamentach. Na terenie osiedla nie zabraknie zieleni, przyjaznych miejsc do odpoczynku, a także przestrzeni przeznaczonej dla najmłodszych mieszkańców. Ostoya Warszawska to kompleks mieszkalny, który został zaprojektowany z myślą o rodzinach z dziećmi, singlach i seniorach. Każdy znajdzie tu swoje wymarzone lokum, ponieważ w dwulokalowych budynkach znajdują się zarówno mniejsze jak i większe mieszkania.
Mieszkania na parterze mają powierzchnię 56,90 m2 i posiadają ogródki co sprawia, że możesz stworzyć swój prywatny azyl i poczuć się jak w domu. Podobnie poczujesz się w mieszkaniu na piętrze, ponieważ wszystkie są przestronne i dwupoziomowe. Mają powierzchnie 102,42 m2 i taras, który można dowolnie zagospodarować tworząc miejsce idealne do wypoczynku. Nie zapomnieliśmy również o miłośnikach sportów i rekreacji, dlatego na osiedlu znajdą się wygodne miejsca na rowery.
Natomiast w mieszkaniach zaprojektowanych wyjątkowo funkcjonalnie i nowocześnie zastosowaliśmy praktyczne udogodnienia. Strefa dzienna z otwartą kuchnią i salonem ma bezpośrednie wyjście do ogródka lub na taras. Z kolei sypialnie sąsiadują z przestronną łazienką.
Nowoczesna zabudowa i wysoki standard wykończenia sprawiają, że Ostoya Warszawska ma unikalny klimat. Dwukondygnacyjne segmenty z poddaszami tworzą kameralne osiedle zaprojektowane tak, aby wszyscy mieszkańcy mieli zapewnioną prywatność i czuli się komfortowo. Dlatego też zadbaliśmy, aby każdy segment miał przypisane dwa miejsca parkingowe.
Doskonała lokalizacja
Ostoya Warszawska łączy nowoczesne rozwiązania z codzienną funkcjonalnością. Ceniąc sobie najwyższą jakość, a także oczekiwania i komfort przyszłych mieszkańców zadbaliśmy zarówno o każdy szczegół aranżacji przestrzeni wspólnej, jak i najdrobniejsze detale w apartamentach. Na terenie osiedla nie zabraknie zieleni, przyjaznych miejsc do odpoczynku, a także przestrzeni przeznaczonej dla najmłodszych mieszkańców. Ostoya Warszawska to kompleks mieszkalny, który został zaprojektowany z myślą o rodzinach z dziećmi, singlach i seniorach. Każdy znajdzie tu swoje wymarzone lokum, ponieważ w dwulokalowych budynkach znajdują się zarówno mniejsze jak i większe mieszkania.
Mieszkania na parterze mają powierzchnię 56,90 m2 i posiadają ogródki co sprawia, że możesz stworzyć swój prywatny azyl i poczuć się jak w domu. Podobnie poczujesz się w mieszkaniu na piętrze, ponieważ wszystkie są przestronne i dwupoziomowe. Mają powierzchnie 102,42 m2 i taras, który można dowolnie zagospodarować tworząc miejsce idealne do wypoczynku. Nie zapomnieliśmy również o miłośnikach sportów i rekreacji, dlatego na osiedlu znajdą się wygodne miejsca na rowery.
Natomiast w mieszkaniach zaprojektowanych wyjątkowo funkcjonalnie i nowocześnie zastosowaliśmy praktyczne udogodnienia. Strefa dzienna z otwartą kuchnią i salonem ma bezpośrednie wyjście do ogródka lub na taras. Z kolei sypialnie sąsiadują z przestronną łazienką.
Nowoczesna zabudowa i wysoki standard wykończenia sprawiają, że Ostoya Warszawska ma unikalny klimat. Dwukondygnacyjne segmenty z poddaszami tworzą kameralne osiedle zaprojektowane tak, aby wszyscy mieszkańcy mieli zapewnioną prywatność i czuli się komfortowo. Dlatego też zadbaliśmy, aby każdy segment miał przypisane dwa miejsca parkingowe.
Z roku na rok rośnie też liczba osób doceniająca uroki życia z dala od zgiełku dużego miasta. Tym bardziej, że coraz więcej służbowych obowiązków wykonuje się zdalnie. To sprawia, że można pracować ciesząc się jednocześnie chwilami wytchnienia z daleka od gwaru i miejskiego pośpiechu.
Błogi spokój, czyste powietrze, natura oraz mnóstwo urokliwych miejsc do spacerowania i jazdy na rowerze. Wystarczy, że dodasz do tego centra handlowe oddalone o kilkanaście minut i bliskość śródmieścia Warszawy, a otrzymasz idealne miejsce do zamieszkania. Taka właśnie jest Warszawska Ostoya - nowo powstający kompleks mieszkalny w powiecie piaseczyńskim, w miejscowości Kolonia Warszawska. Miejsce łączące w sobie komfort życia w małej miejscowości z wygodą dużego miasta.
Warszawska Ostoya jest świetnie skomunikowana ze stolicą dzięki położeniu inwestycji między autostradami S7 Warszawa – Kraków i S8 Warszawa – Wrocław. Bez problemu można również dojechać do Warszawy komunikacją miejską.
Zapraszamy na spacer wirtualny po naszym osiedlu
Oferta
Nr lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia użytkowa mieszkania [m2} | Balkon [m2] | Miejsce postojowe | Ogródek [m2] | Status | Karta mieszkania | Wirtualny spacer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 38/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | 56 | Sprzedane | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
G 38/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | Zarezerwowane | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
G 39/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | 55 | Sprzedane | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
G 39/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | Zarezerwowane | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
G 40/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | 56 | Zarezerwowane | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
G 40/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | Wolne | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
G 41/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | 57 | Sprzedane | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
G 41/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | Wolne | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
G 42/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | 57 | Sprzedane | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
G 42/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | Wolne | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
G 43/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | 75 | Sprzedane | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
G 43/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | Wolne | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
H 44/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | ogródek | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
H 44/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
H 45/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | ogródek | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
H 45/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
H 46/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | ogródek | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
H 46/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
H 47/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | ogródek | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
H 47/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
H 48/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | ogródek | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
H 48/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
I 49/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | 160 | Zarezerwowane | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
I 49/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | Wolne | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
I 50/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | 54,5 | Sprzedane | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
I 50/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | Wolne | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
I 51/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | 54,5 | Sprzedane | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
I 51/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | Wolne | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
I 52/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | 54,5 | Sprzedane | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
I 52/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | Zarezerwowane | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
I 53/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | 54,5 | Sprzedane | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
I 53/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | Sprzedane | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
I 54/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | 92 | Sprzedane | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
I 54/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | Zarezerwowane | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
J 55/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | ogródek | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
J 55/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
J 56/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | ogródek | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
J 56/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
J 57/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | ogródek | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
J 57/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
J 58/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | ogródek | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
J 58/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
J 59/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | ogródek | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
J 59/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
J 60/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | ogródek | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
J 60/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
J 61/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | ogródek | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
J 61/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | wkrótce w sprzedaży | Zobacz plan | Wirtualny spacer | ||
J 62/1 | 0 | 3 | 56,9 | 2 MP | ogródek | wkrótce w sprzedaży | ||||
J 62/2 | 1+2 | 5 | 102,42 | 4,88 | 2 MP | wkrótce w sprzedaży |
Skontaktuj się z nami
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Joanna Strzępek
797 123 438
j.strzepek@ecodevelopment.pl
lub napisz wiadomość