Co nas wyróżnia
Postanowiliśmy w kilku punktach odpowiedzieć na pytanie
– dlaczego „Apartamenty Cyraneczki” ?
Ładna i oryginalna koncepcja architektoniczna małego i kameralnego osiedla niedaleko Lasu Kabackiego.
Doskonała lokalizacja przy ulicy Cyraneczki. Jedno z ostatnich takich spokojnych miejsc otoczonych zielenią i niską zabudową a jednocześnie dobrze skomunikowanych.
Niespotykane wykończenie z naturalnego kamienia, naturalnego drewna oraz szkła.
Bardzo duże zielone tarasy z widokiem na otaczającą przyrodę.
Budując osiedle staraliśmy się zachować zastaną roślinność.
Okna energooszczędne o współczynniku 0,9.
Ogrzewanie gazowe, instalacja do podłączenia kominka.
Co tu opowiadać ….
zapraszamy do sprawdzenia naszych atutów.
Osiedle
Apartamenty Cyraneczki to kameralne osiedle 22 domów w zabudowie szeregowej których budowę podzieliliśmy na dwa etapy. W pierwszym powstało 11 domów- 22 apartamenty o powierzchni od 65m² do 125 m². Mieszkania w zależności od wyboru posiadają 2 miejsca parkingowe, urocze ogródki oraz w większości piękne zielone tarasy z których będzie można podziwiać otaczającą roślinność. Część dysponuje także własnymi garażami. Do każdej posesji prowadzą drogi wewnętrzne, z których wyjechać można na ulicę Cyraneczki – ulica ta stanowi główną oś Julianowa oraz Józefosławia i dzięki niedawno oddanym nowym odcinkom łączy się z ul. Puławską, a w najbliższym czasie połączy również inwestycję z Konstancinem.
Całe osiedle będzie podłączone do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej.
Apartamenty
Drewno, szkło i kamień. Wszystko naturalne – żadnych imitacji! Z tych właśnie materiałów zbudowaliśmy dla Ciebie Apartamenty Cyraneczki. Doskonale wpisują się one w cały Julianów – miejscowość elegancką i nowoczesną, a jednocześnie stopioną w jedność z naturą.
Postawiliśmy na wysoki standard wykonania, rzadko spotykany w budownictwie deweloperskim i najwyższą jakość materiałów. Zakładamy, że chcesz wybrać dla siebie apartament na długie lata. Zapraszamy, by sprawdzić nasze słowa z pomocą rzeczoznawcy lub eksperta.
Same apartamenty są zróżnicowane, dzięki czemu możesz wybrać dla siebie optymalne lokum. Najmniejsze mają po 65 m². Planowaliśmy je z myślą o parach i małych rodzinach. Dla osób bardziej wymagających, które chciałyby wprowadzić się z cała rodziną lub zorganizować sobie przestrzeń na np. pracownię, mamy też apartamenty o powierzchni 80-90, a nawet 125 m².
Apartamenty posiadają duże i piękne tarasy, ogródki, miejsca parkingowe, garaże.
To w jaki sposób wykończysz swój apartament wewnątrz, zależy już tylko od Twojej kreatywności
Gotowe osiedle
Apartamenty Cyraneczki od początku były zaplanowane jako osiedle, na którym apartamenty będzie można nabyć dopiero po tym jak domy zostaną zbudowane. Celowo nie prowadziliśmy przedsprzedaży. W obecnym „bumie mieszkaniowym”większość inwestycji sprzedaje się już na bardzo wczesnym etapie, my natomiast chcieliśmy zaproponować coś więcej i uważamy, że nasze rozwiązanie jest bardzo transparentne. Wszystkie mieszkania możesz obejrzeć, zanim zdecydujesz się na zakup.
Przyjedź. Obejrzyj różne apartamenty. Wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada. Przejdź się po osiedlu, zwiedź Julianów. Zaparkuj samochód tam, gdzie będzie stał w przyszłości. Oceń czy Apartamenty Cyraneczki spełniają Twoje oczekiwania i dopiero wtedy podejmij decyzję.
Lokalizacja
Julianów, róg Cyraneczki i Kombatantów
Wychodzisz z domu i oddychasz świeżym powietrzem. Wokół Ciebie osiedla domków jednorodzinnych, zieleń. Mieszkasz w niewielkiej miejscowości pomiędzy Konstancinem, Piasecznem, a Lasem Kabackim. Ponad 90% mieszkańców lubi Julianów i trudno im się dziwić. To piękne przedmieścia Warszawy. Przenoszą się tam głównie mieszkańcy stolicy, którzy chcą mieszkać w bardziej komfortowych warunkach, nieco dalej od miejskiego zgiełku.
Przez chwilę zastanawiasz się, w którą stroną się dziś wybrać. Kilkaset metrów od Ciebie zaczyna się Las Kabacki. Bez problemu możesz wybrać się na spacer czy rowerem do ogrodu botanicznego w Powsinie lub pojechać na tężnie do Konstancina.
Jeśli zostaniesz w Julianowie, także się nie zawiedziesz. Mimo niskiej zabudowy jednorodzinnej i zielonego krajobrazu, znajdziesz tu pełną miejską infrastrukturę: szkoła, przedszkole, punkty gastronomiczne,apteki, sklepy, weterynarza, fitness.
Do szkoły podstawowej w Józefosławiu Twoje dzieci dojdą chodnikiem, będą mieć równo 700 metrów, a trwają prace nad budową kolejnego kompleksu szkolnegopołożonego jeszcze bliżej od Apartamentów.
Na większe zakupy możesz wybrać się do Auchan, do którego masz samochodem 9 minut, bez konieczności wyjeżdżania na ul. Puławską.Jeszcze bliżej Ciebie znajdują się także popularne sklepy – Lidl, Biedronka, Żabka.
Apartamenty Cyraneczki to doskonała lokalizacja dla osób, które cenią sobie spokój i piękną okolicę, a jednocześnie nie chcą uciekać zbyt daleko od miejskiego komfortu.
Zdjęcia z budowy
Zdjęcia z etapu I
Oferta - etap II
Nr lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia użytkowa mieszkania [m2] | Taras użytkowy + Balkon [m2] | Ogródek / Taras zielony | Garaż / Miejsce postojowe | Cena mieszkania | Status | Karta mieszkania |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/1 | 0 | 4 | 81,74 | + | + | 194 - ogródek | 1G + 1MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/2 | 1+2 | 6 | 125,26 | + | 94,89 | + | 1G + 1MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/3 | 0+1 | 4 | 102,89 | + | + | 85,5 - ogródek | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/4 | 1+2 | 4 | 80,42 | + | 27,87 | + | 21,52 - zielony taras | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | |
I/5 | 0+1 | 4 | 102,82 | + | + | 85,5 - ogródek | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/6 | 1+2 | 4 | 80,34 | + | 27,83 | + | 21,54 - zielony taras | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | |
I/7 | 0 | 4 | 88,02 | + | + | 180,8 - ogródek | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/8 | 1+2 | 5 | 117,04 | + | 21,74 | + | 14,23 - zielony taras | 1G +1MP | Sprzedane | Zobacz plan | |
II/9 | 0+1 | 4 | 84,21 | + | + | 162,5 - ogródek | 1G + 1MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
II/10 | 1+2 | 5 | 90,98 | + | 68,05 | + | 1G +1 MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
II/11 | 0+1 | 4 | 101,03 | + | + | 73,6 - ogródek | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
II/12 | 1+2 | 4 | 82,85 | + | 38,50 | + | 20,72 - zielony taras | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | |
II/13 | 0 | 4 | 63,72 | + | + | 132,4 - ogródek | 1G + 1MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
II/14 | 1+2 | 4 | 103,58 | + | 81,34 | + | 1G + 1MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
III/15 | 0+1 | 5 | 108,24 | + | 7,92 | + | 204 - ogródek | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | |
III/16 | 1+2 | 4 | 113,38 | + | 41,23 | + | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
III/17 | 0+1 | 4 | 102,89 | + | + | 114,5 - ogródek | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
III/18 | 1+2 | 4 | 83,34 | + | 53,61 | + | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
III/19 | 0+1 | 4 | 102,82 | + | + | 88,4 - ogródek | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
III/20 | 1+2 | 4 | 80,34 | + | 27,83 | + | 21,54 - zielony taras | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | |
III/21 | 0+1 | 5 | 107,78 | + | + | 148,3 - ogródek | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
III/22 | 1+2 | 4 | 87,52 | + | 38,10 | + | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan |
Oferta - etap I
!! SPRZEDANE !!
Nr lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia użytkowa mieszkania [m2] | Taras użytkowy + Balkon [m2] | Ogródek / Taras zielony | Garaż / Miejsce postojowe | Cena mieszkania | Status | Karta mieszkania |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/1 | 0 | 4 | 81,72 | + | + | 336 - ogródek | 1G + 1MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/2 | 1+2 | 6 | 125,19 | + | 94,85 | + | 1G + 1MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/3 | 0+1 | 4 | 102,84 | + | + | 85 - ogródek | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/4 | 1+2 | 4 | 80,35 | + | 27,84 | + | 21,54 - zielony taras | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | |
I/5 | 0+1 | 4 | 102,84 | + | + | 85 - ogródek | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/6 | 1+2 | 4 | 80,35 | + | 27,84 | + | 21,54 - zielony taras | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | |
I/7 | 0+1 | 4 | 102,84 | + | + | 85 - ogródek | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/8 | 1+2 | 4 | 80,35 | + | 27,84 | + | 21,54 - zielony taras | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | |
I/9 | 0+1 | 4 | 102,84 | + | + | 85 - ogródek | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/10 | 1+2 | 4 | 80,35 | + | 27,84 | + | 21,54 - zielony taras | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | |
I/11 | 0+1 | 4 | 98,2 | + | + | 83 - ogródek | 1G + 1MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/12 | 1+2 | 4 | 84,86 | + | 23,22 | + | 19,7 - zielony taras | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | |
I/13 | 0 | 4 | 81,71 | + | + | 192 - ogródek | 1G + 1MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/14 | 1+2 | 6 | 125,17 | + | 94,85 | + | 1G + 1MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/15 | 0+1 | 4 | 102,84 | + | + | 85 - ogródek | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/16 | 1+2 | 4 | 80,35 | + | 27,84 | + | 21,54 - zielony taras | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | |
I/17 | 0+1 | 4 | 102,84 | + | + | 85 - ogródek | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/18 | 1+2 | 4 | 80,35 | + | 27,84 | + | 21,54 - zielony taras | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | |
I/19 | 0+1 | 4 | 102,84 | + | + | 85 - ogródek | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/20 | 1+2 | 4 | 80,35 | + | 27,84 | + | 21,54 - zielony taras | 2MP | Sprzedane | Zobacz plan | |
I/21 | 0 | 3 | 63,18 | + | + | 83 - ogródek | 1G + 1MP | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I/22 | 1 | 3 | 62,79 | + | 52,28 | + | 1G + 1MP | Sprzedane | Zobacz plan |
Skontaktuj się z nami
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Joanna Strzępek
797 123 438
j.strzepek@ecodevelopment.pl
lub napisz wiadomość